GNP CANTIERI
Collegamento al database Cloudflare in corso…
Per modificare i cantieri è necessario che il Worker API sia configurato e raggiungibile.
Per usare GNP Cantieri sull’iPhone: apri con Safari il link del sito pubblicato su Netlify (indirizzo che termina in .netlify.app). Le anteprime dei file HTML da OneDrive, WhatsApp e File possono non eseguire il programma. Se questo avviso resta visibile, il programma non si è avviato correttamente.
Panoramica generale
Cantieri totali0
Cantieri in corso0
Fatture registrate0,00 €
Da incassare sulle fatture0,00 €
Elenco cantieri
| Cantiere | Cliente | Stato |
|---|
Prezzario GNP – voci di vendita
Prezzi di vendita IVA esclusa. Le righe sono modificabili e utilizzabili nei preventivi dei singoli cantieri. Le voci sono già inserite con prezzo € 0: premi Modifica e inserisci solo i tuoi prezzi. Puoi aggiungere altre voci quando serve.
Aggiungi una voce extra (facoltativo)
Condizioni di pagamento standard GNP
Salva le percentuali standard nel prezzario e richiamale nei preventivi dei cantieri. Ogni cantiere potrà poi modificarle autonomamente.
| Descrizione | Percentuale |
|---|
Totale impostato: 0% · Da assegnare: 100%
Voci già predisposte (14)
| Categoria | Descrizione | Unità | Prezzo € | Modello | Portata kg | Dettagli | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo a corpo | Prezzo a corpo | corpo | 0,00 € | |||||
| Spondina interna – metro lineare | Spondina interna | ml | 0,00 € | |||||
| Noleggio | Noleggio ponteggio | mese | 0,00 € | |||||
| Progetto | Progetto tecnico con relazione di calcolo | corpo | 0,00 € | |||||
| Ore in economia | Manodopera in economia | ora | 0,00 € | |||||
| Montaggio reti | Montaggio reti di protezione | m² | 0,00 € | |||||
| Ponte di carico – partenza da terra | Ponte di carico con partenza da terra | cad. | 0,00 € | |||||
| Ponte di carico – partenza a sbalzo | Ponte di carico con partenza a sbalzo | cad. | 0,00 € | |||||
| Messa a Terra | Messa a Terra | cad. | 0,00 € | |||||
| Quadro elettrico | Quadro elettrico di cantiere | cad. | 0,00 € | |||||
| Antifurto | Sistema antifurto | cad. | 0,00 € | |||||
| Ascensori da cantiere | Ascensore da cantiere (specificare modello e portata) | cad. | 0,00 € | |||||
| POS | Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) | corpo | 0,00 € | |||||
| PiMUS | Redazione Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) | corpo | 0,00 € |
Versione cloud: i dati vengono inviati al database condiviso Cloudflare D1. Evitare modifiche simultanee allo stesso cantiere fino alla gestione dei conflitti.